2.1 Pepala la deti
| Pneumatic cryogenic control valve Mtundu wa thupi: | molunjika kudzera mu mtundu wa globe |
| Mtundu wa pulagi: | chosalinganizika mpando umodzi pulagi mtundu |
| Kukula mwadzina: | DN20-200,,NPS 3/4〞~8 pa〞 |
| Kuthamanga mwadzina: | PN16 ~ 100,CLASS 150LB ~ 600LB |
| Kugwirizana: flange: | FF,RF,MF,RTJ |
| Kuwotcherera: | SW,BW |
| Flange dimension: | Malinga ndi IEC 60534 |
| Pneumatic cryogenic regulating valve Bonnet: | Ⅲ: Low kutentha anawonjezera mtundu(-196℃~45 pa℃) |
| Kulongedza: | V mtundu wa PFTE kulongedza, flex.graphite kulongedza, etc. |
| Gasket: | Metal graphite kulongedza katundu |
| Pneumatic cryogenic regulating valveActuator: | Pneumatic: multi-spring diaphragm actuator, piston type actuator. |
2.2 Cryogenic control valve kapangidwe kake

2.3 Cryogenic control valve zinthu mndandanda
| Dzina lachigawo | Control Valve Material |
| Thupi/Boneti | LCB/LCC/LF2/CF8/CF8M/CF3M |
| Vavu spool/Mpando | 304/316/316L (zowonjezera zitsulo) |
| Kulongedza | Nthawi zonse: -196~150℃ndi PTFE |
| Gasket | Normal:Chitsulo chosapanga dzimbiri ndi graphite kusinthasintha,Wapadera:Chitsulo dzino mtundu gasket |
| Chivundikiro cha Diaphragm | Nthawi zambiri:Q235,Wapadera:304 |
| Diaphragm | NBR yokhala ndi nsalu yolimba ya polyester |
| Kasupe | Nthawi zambiri: 60Si2Mn, Chapadera: 50CrVa |
| Tsinde la valve yowongolera | 2Cr13/17-4PH/304/316/316L |
2.4Low kutentha zakuthupi zoyenera mndandanda wa kutentha
| Kuponya | Kupanga | ||
| Zipangizo | Ntchito yotsika kwambiri kutentha | Zipangizo | Ntchito yotsika kwambiri kutentha |
| Zithunzi za LCB | -46 ° C | LF2 | -46 ° C |
| Mtengo wa LCC | -46 ° C | -46 ° C | |
| Chithunzi cha LC1 | -59 ° C | LF5 | -59 ° C |
| Chithunzi cha LC2 | -73 ° C | LF9 ndi | -73 ° C |
| Chithunzi cha LC3 | -101 ° C | LF3 | -101 ° C |
| CF8 | -254 ° C | F304 | -254 ° C |
| CF8M | -254 ° C | F316 | -254 ° C |
| CF3 | -254 ° C | F304L | -254 ° C |
| CF3M | -254 ° C | F316L | -254 ° C |
2.5 Cryogenic control valve performance
| Pneumatic cryogenic regulating valve Kuyenda khalidwe | Linear, kuchuluka, kutseguka mwachangu |
| Mtundu wovomerezeka | 50: 1 (CV <6.3 30: 1) |
| Mtengo wa Cv | Maperesenti CV1.6~630,mzere wa CV1.8~690 |
| Pneumatic cryogenic regulating valve Kutayikira kovomerezeka | Chisindikizo chachitsulo: kalasi ya IV(0.01% adavotera mphamvu) Chisindikizo chofewa: VI kalasi(kalasi ya thovu) Kutayikira muyezo: GB/T 4213 |
| Pneumatic cryogenic regulating valve Performance | |
| Kulakwitsa kwenikweni % | ±1.5 |
| Kubweza kusiyana,% | ≤1.5 |
| Dead zone,% | ≤0.6 |
| Kusiyana kuyambira koyambira mpaka kumapeto,% | ±2.5 |
| Kuvotera kusiyana kwaulendo,% | ≤2.5 |
2.6 Cryogenic control valve actuator parameter
| Control Valve Type\ Njira | Pneumatic diaphragm actuator |
| PZMA-4~PZMA-7 | |
| Multi-kasupe mtundu | |
| Kugwiritsa ntchito | Mtundu wowongolera, mtundu wa ON-OFF |
| Kuthamanga kwa mpweya kapena magetsi a magetsi | Kuthamanga kwa mpweya (Spring range) 140(20~100)Kpa G 240 (40~200) Kpa G 280 (80~240) Kpa G |
| Cholumikizira | Cholumikizira chitoliro cha mpweya: RC1/4 |
| Zochita zachindunji | Kuthamanga kumawonjezeka, tsinde limatsika, valve imatseka. |
| Zomwe anachita | Kuwonjezeka kwamphamvu, kukwera kwa tsinde, valavu yotseguka. |
| Lowetsani chizindikiro | 40~20mA.DC(ndi positioner) |
| Lag | ≤1% FS(ndi positioner) |
| Mtundu wa mzere | 2% FS(ndi positioner) |
| Kutentha kwa chilengedwe | -10℃~+ 70℃ |
| Pneumatic cryogenic regulating valve Zida | E/P, valavu ya P/P, chowongolera zosefera, chosinthira valavu, valavu ya solenoid, switch yochepa Zida zosakhazikika, zimafunikira zolemba zapadera. |
2.7 Cryogenic control valve technical parameter
| Mpando awiri (mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| Adavotera Cv | Peresenti | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 |
| Linear | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | |
| Nom.kukula | Maulendo | Njira yoyendetsera njira Cv.(★mulingo ●zolangizidwa ○zosinthidwa mwamakonda) | |||||||||||||
| DN20 | 16 mm | ● | ● | ● | ★ | ||||||||||
| DN25 | ● | ● | ● | ● | ★ | ||||||||||
| DN32 | 25 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ||||||||
| Chithunzi cha DN40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ★ | |||||||||
| Chithunzi cha DN50 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ★ | |||||||||
| Chithunzi cha DN65 | 40 mm | ○ | ○ | ○ | ★ | ||||||||||
| DN80 | ○ | ○ | ○ | ● | ★ | ||||||||||
| Chithunzi cha DN100 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ★ | |||||||||
| Chithunzi cha DN125 | 60 mm | ○ | ○ | ○ | ★ | ||||||||||
| Chithunzi cha DN150 | ○ | ○ | ● | ★ | |||||||||||
| DN200 | ○ | ○ | ● | ● | ★ | ||||||||||
| Pneumatic actuator Chigawo cha diaphragm, Ae(cm2) | PZMA-4 | PZMA-5 | PZMA-6 | PZMA-7 | |||||||||||
| 280 | 400 | 600 | 1000 | ||||||||||||
| Zochita | Mtundu wa masika | Pneumatic cryogenic regulating valve Kusiyanitsa kwachitsulo chosindikizira (MPa) | |||||||||||||
| Mpweya wotseguka | 20-100KPa | 4.46 | 3.09 | 1.98 | 1.16 | 0.7 | 0.44 | 0.28 | 0.18 | 0.17 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.03 |
| 40-200 KPa | 6.4 | 6.4 | 5.94 | 3.34 | 2.14 | 1.31 | 0.84 | 0.53 | 0.51 | 0.33 | 0.21 | 0.22 | 0.15 | 0.09 | |
| 80-240 KPa | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.99 | 3.05 | 1.95 | 1.25 | 1.18 | 0.78 | 0.5 | 0.51 | 0.36 | 0.21 | |
| Mpweya pafupi | 20-100KPa | 6.4 | 6.19 | 3.96 | 2.23 | 2.14 | 0.87 | 0.56 | 0.35 | 0.34 | 0.22 | 0.14 | 0.15 | 0.1 | 0.06 |
| 40-200 KPa | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.86 | 3.64 | 2.3 | 2.21 | 1.43 | 0.91 | 0.95 | 0.66 | 0.37 | |
| 80-240 KPa | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.04 | 3.18 | 3.06 | 1.98 | 1.26 | 1.32 | 0.92 | 0.52 | |